Viljuškari
Viljuškar
| Opis | Radna visina | Težina | Nosivost | Podrška | Točkovi | Tip pogona | Pogon | Operacija | IPAF Kategorija | Struja punjenja | Baterija | Oblast primene | Posebnosti | Više informacija | Više informacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-5.00 Elektro | 4.35 m | 8500 kg | 5000 kg | Da | Nisu označeni | 4-Rad | Električni | Bez | Da | D48V/70AH | 800 Ah | U zatvorenom prostoru | Upravljanje džojstikom |
|
|
| ST-3.00 Elektro | 4.8-6.0 m | 5500 kg | 3000 kg | Da | Nisu označeni | 4-Rad | Električni | Bez | Da | D48V/70AH | 540 Ah | U zatvorenom prostoru | Mogućnost brzog punjenja |
|
|
| ST-2.50 Elektro | 5.4-6.0 m | 4600 kg | 2500 kg | Da | Nisu označeni | 4-Rad | Električni | Bez | Da | D48V/70AH | 500 Ah | U zatvorenom prostoru | Mogućnost podizanja na veće visine |
|
|
| ST-2.00 Elektro | 4.35 m | 3500 kg | 2000 kg | Da | Nisu označeni | 3-Rad | Električni | Bez | Da | D48V/70AH | 360 Ah | U zatvorenom prostoru | Joystick Steuerung |
|
|
| ST-1.60 Elektro | 4.1 m | 3300 kg | 1600 kg | Da | Nisu označeni | 3-Rad | Električni | Bez | Da | D48V/70AH | 500 Ah | U zatvorenom prostoru | Freihub 1.34m integrierter Seitenschieber Lastschwerpunkt bei 500mm Ladezeit 10-12 Stunden Beleuchtung nach vorne und hinten mit LED |
|
|
| ST-1.50 Elektro | 4.35 m | 2900 kg | 1500 kg | Nisu označeni | 4-Rad | Električni | Bez | D48V/70AH | 160 Ah – 360 Ah Li-Ionen | U zatvorenom prostoru | Niska visina prolaza |
|
Viljuškari
| Opis | Radna visina | Težina | Nosivost | Dužina | Širina | Prostor za glavu bez ograde | Posebnosti | Više informacija | Više informacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-5.00 Diesel 4WD | 5.5 m | 8190 kg | 5000 kg | 4.57 m | 2.08 m | 2.91 m | Pogodan za zahtevne terene |
|
|
| ST-3.00 Diesel 4WD | 5.5 m | 5485 kg | 3000 kg | 4.27 m | 1.92 m | Pogodan za zahtevne terene |
|
||
| ST-2.50 Diesel | 3.5 m | 4035 kg | 2500 kg | 4.2 m | 1.45 m | 1.98 m | Niska visina prolaza |
|
Ručni viljuškar
| Opis | Radna visina | Težina | Nosivost | Dužina | Širina | Prostor za glavu bez ograde | Više informacija | Više informacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-1.4 Elektro | 4.26 m | 1300 kg | 1400 kg | 2 m | 0.8 m | 1.915 m |
|
|
| Elektrischer Handhubwagen | 0.11 m | 130 kg | 1200 kg | 1.54 m | 0.56 m | 0.8 m |
|
|
| Handhubwagen | 0.11 m | 50 kg | 2000 kg | 1.6 m | 0.6 m | 0.8 m |
|